Nomenclature LPP historisée
Parcours guidé de mise à jour : vérification Ameli, téléchargement manuel, contrôle du ZIP ou des DBF, import en tâche de fond, sauvegarde automatique et rapport lisible.
Assistant de mise Ă jour LPP
Le parcours indique où tu en es et évite de lancer un import sans contrôle préalable.
1. Vérifier la version en ligne
à faireL’application lit seulement la page Ameli, sans télécharger le ZIP.
2. Télécharger le ZIP officiel
à faireOuvre la page Ameli puis télécharge LPPxxx.zip.
3. Importer ZIP ou DBF
à faireSélectionne le ZIP ou les DBF extraits.
4. Suivre la progression
à faireLa barre de progression apparaît après lancement.
5. Lire le rapport
à faireLe rapport résume les codes, tarifs, remplacements et anomalies.
Mettre Ă jour la nomenclature LPP
Mode manuel sécurisé : l’application vérifie la version en ligne, mais ne télécharge jamais l’archive. Tu télécharges le ZIP depuis Ameli, puis tu importes le ZIP ou les DBF extraits.
Consulter l’historique LPP
Recherche par code LPP, code barre ou désignation. Le tarif utilisé au calcul est celui qui couvre la date d’achat du ticket.
| Code LPP | Désignation | Catégorie | Tarif | Début | Fin | Version | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6184389 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 450 G ET < 500 G,BAISLE EMILIE | PAIN | 2,16 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6182730 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 225 G ET < 250 G,GOJO | BISCUITS | 2,86 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6182137 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 100 G ET < 115 G,ALNAVIT | BISCUITS | 1,27 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6181474 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 250 G ET < 300 G,GLUTZEN | PAIN | 1,20 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6181356 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 150 G ET < 200 G,ALNAVIT | PAIN | 0,72 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6179862 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 250 G ET < 300 G,BAISLE EMILIE | PAIN | 1,20 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6154483 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 350 G ET < 400 G,BAISLE EMILIE | PAIN | 1,68 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6154448 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 200 G ET < 250 G,ALNAVIT | PAIN | 0,96 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6154365 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 175 G ET < 200 G,BONNETERRE | BISCUITS | 2,23 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6154359 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 250 G ET < 300 G,BONNETERRE | BISCUITS | 3,18 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6153213 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 125 G ET < 150 G,NATURENVIE | BISCUITS | 1,59 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6153176 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 300 G ET < 400 G,NATURENVIE | BISCUITS | 3,81 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6153160 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 200 G ET < 225 G,NATURENVIE | BISCUITS | 2,54 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6153153 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 150 G ET < 200 G,NATURENVIE | PAIN | 0,72 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6153087 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 175 G ET < 200 G,BJORG ET CIE | BISCUITS | 2,23 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6152828 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 150 G ET < 200 G,BJORG ET CIE | PAIN | 0,72 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6152811 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 300 G ET < 350 G,BJORG ET CIE | PAIN | 1,44 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6152739 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 250 G ET < 300 G,BJORG ET CIE | PAIN | 1,20 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6151786 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 150 G ET < 200 G,GLUTZEN | PAIN | 0,72 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6151622 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 75 G ET < 100 G,ALNAVIT | BISCUITS | 0,96 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6178437 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 300 G ET < 350 G,NATURENVIE | PAIN | 1,44 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6178420 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 200 G ET < 250 G,NATURENVIE | PAIN | 0,96 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6177449 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 125 G ET < 150 G,MATATIE | BISCUITS | 1,59 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6151349 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 250 G ET < 300 G,BILDSTEIN O. | BISCUITS | 3,18 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6149430 | ALIMENT SANS GLUTEN, FARINE, 500 G,GLUTZEN | FARINE | 2,25 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6149157 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 200 G ET < 225 G,INTERDIS | BISCUITS | 2,54 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176869 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 400 G ET < 500 G,NATURE & CIE | BISCUITS | 5,08 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176852 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 200 G ET < 225 G,NATURE & CIE | BISCUITS | 2,54 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176846 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 175 G ET < 200 G,NATURE & CIE | BISCUITS | 2,23 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176830 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 165 G ET < 175 G,NATURE & CIE | BISCUITS | 2,10 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176823 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 150 G ET < 165 G,NATURE & CIE | BISCUITS | 1,91 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176817 | ALIMENT SANS GLUTEN, PATES, 500 G,NATURE & CIE | PATES | 2,80 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176800 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 350 G ET < 400 G,NATURE & CIE | PAIN | 1,68 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176792 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 250 G ET < 300 G,NATURE & CIE | PAIN | 1,20 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176786 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 200 G ET < 250 G,NATURE & CIE | PAIN | 0,96 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176770 | ALIMENT SANS GLUTEN, FARINE, 500 G,NATURE & CIE | FARINE | 2,25 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176444 | ALIMENT SANS GLUTEN, PATES, 500 G,LPM | PATES | 2,80 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176177 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 400 G ET < 450 G,BIOALIMENTA | PAIN | 1,92 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176065 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 300 G ET < 350 G,PROCELI | PAIN | 1,44 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6176007 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 150 G ET < 200 G,PROCELI | PAIN | 0,72 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175924 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 125 G ET < 150 G,NATURE & CIE | BISCUITS | 1,59 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6148117 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 200 G ET < 225 G,GAIA | BISCUITS | 2,54 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6147336 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 175 G ET < 200 G,GAIA | BISCUITS | 2,23 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6147320 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 75 G ET < 100 G,GAIA | BISCUITS | 0,96 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6146986 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 500 G ET < 600 G,GLUTZEN | PAIN | 2,40 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6146791 | ALIMENT SANS GLUTEN, PATES, 100 G,BAISLE EMILIE | PATES | 0,56 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6146779 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 150 G ET < 165 G,ALNAVIT | BISCUITS | 1,91 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6146561 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 350 G ET < 400 G,GLUTZEN | PAIN | 1,68 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6199617 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 165 G ET < 175 G,BILDSTEIN O. | BISCUITS | 2,10 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6197630 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 600 G,GLUTZEN | PAIN | 2,88 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6196487 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 50 G ET 75 G,ALNAVIT | BISCUITS | 0,64 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6194293 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 115 G ET < 125 G,BILDSTEIN O. | BISCUITS | 1,46 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6193388 | ALIMENT SANS GLUTEN, FARINE, 1000 G,PROCELI | FARINE | 4,50 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6192874 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 100 G ET < 115 G,PROCELI | BISCUITS | 1,27 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6192532 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 200 G ET < 225 G,GOJO | BISCUITS | 2,54 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175918 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 150 G ET < 165 G,POULT FRANCE | BISCUITS | 1,91 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175723 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 100 G ET < 115 G,EKIBIO | BISCUITS | 1,27 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175717 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 125 G ET < 150 G,EKIBIO | BISCUITS | 1,59 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175700 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 150 G ET < 200 G,EKIBIO | PAIN | 0,72 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175692 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 200 G ET < 250 G,EKIBIO | PAIN | 0,96 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175670 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 250 G ET < 300 G,EKIBIO | PAIN | 1,20 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175634 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 300 G ET < 350 G,EKIBIO | PAIN | 1,44 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175628 | ALIMENT SANS GLUTEN, FARINE, 1000 G,EKIBIO | FARINE | 4,50 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175611 | ALIMENT SANS GLUTEN, FARINE, 500 G,EKIBIO | FARINE | 2,25 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175137 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 40 G ET < 50 G,DR. SCHAR FRANCE | BISCUITS | 0,51 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175120 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 50 G ET 75 G,DR. SCHAR FRANCE | BISCUITS | 0,64 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175114 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 75 G ET < 100 G,DR. SCHAR FRANCE | BISCUITS | 0,96 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175108 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 100 G ET < 115 G,DR. SCHAR FRANCE | BISCUITS | 1,27 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175090 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 115 G ET < 125 G,DR. SCHAR FRANCE | BISCUITS | 1,46 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175083 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 125 G ET < 150 G,DR. SCHAR FRANCE | BISCUITS | 1,59 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175077 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 165 G ET < 175 G,DR. SCHAR FRANCE | BISCUITS | 2,10 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175060 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 150 G ET < 165 G,DR. SCHAR FRANCE | BISCUITS | 1,91 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175054 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 200 G ET < 225 G,DR. SCHAR FRANCE | BISCUITS | 2,54 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175048 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 225 G ET < 250 G,DR. SCHAR FRANCE | BISCUITS | 2,86 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175031 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 250 G ET < 300 G,DR. SCHAR FRANCE | BISCUITS | 3,18 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175025 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 400 G ET < 500 G,DR. SCHAR FRANCE | BISCUITS | 5,08 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175019 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 250 G ET < 300 G,DR. SCHAR FRANCE | PAIN | 1,20 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6175002 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 100 G ET < 115 G,LIGHTBODY | BISCUITS | 1,27 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6174994 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 350 G ET < 400 G,DR. SCHAR FRANCE | PAIN | 1,68 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
| 6174988 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 300 G ET < 350 G,DR. SCHAR FRANCE | PAIN | 1,44 € | 1900-01-01 | en cours | initial | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / BdD LPP |
Journal des changements LPP
Historique consultable des modifications détectées lors des imports.
| Date | Type | Code LPP | Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Date effet |
|---|
Derniers imports LPP
Traçabilité des analyses et applications.
| Date | Version | Fichier | Statut | Sans gluten | Nouveaux | Tarifs modifiés | Hash | Action |
|---|